| 溶接ロボット(アーム1) | 溶接ロボット(アーム4) | 溶接ロボット(アーム5) | 溶接ロボット(アーム6) | 溶接ロボット(アーム7) | 溶接ロボット(PF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稼動年月 | 2001年3月 | 2007年9月 | 2008年8月 | 2018年5月 | 2019年1月 | 2007年3月 | 
| 溶接ロボット | パナソニック製 6軸(外装タイプ) | パナソニック製 6軸(外装タイプ) | パナソニック製 6軸(外装タイプ) | パナソニック製 6軸(セパレートタイプ) | パナソニック製 6軸(セパレートタイプ) | 安川電機製 6軸 | 
| ポジショナー | ラインワークス 製 2t1軸 | ラインワークス 製 2t1軸 | ラインワークス 製 2t1軸 | ラインワークス 製 2t1軸 | ラインワークス 製 2t1軸 | ラインワークス 製 2t1軸 | 
| スライダー | ラインワークス製 1軸 | ラインワークス製 1軸 | ラインワークス製 1軸 | ラインワークス製 1軸 | ラインワークス製 1軸 | ラインワークス製 1軸 | 
| トーチ数 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 2本(タンデムロボット) | 
| 冷却装置 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 空冷式 | 
| 特徴① | センシング機能付 (始端検出機能) | センシング機能付 (始端検出機能) | センシング機能付 (始端検出機能) | センシング機能付 (始端検出機能) | センシング機能付 (始端検出機能) | センシング機能付 (始端検出機能) | 
| 特徴② | 電源内蔵型 AW005C | 電源内蔵型 AW005C WG2 | 電源内蔵型 AW005C WG2 | 電源融合型 TAWERS WG3 | 電源融合型 TAWERS WG3 | |
| 特徴③ | DTPSⅢ(オフライ ンティーチング) | DTPSⅢ(オフライ ンティーチング) | DTPSⅢ(オフライ ンティーチング) | DTPSⅢ(オフライ ンティーチング) | ||
| 特徴④ | 溶接品質管理機能 (トレーサビリティ) | 溶接品質管理機能 (トレーサビリティ) | 
| 溶接ロボット(アーム8) | 溶接ロボット(アーム9) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稼動年月 | 2023年10月 | 2024年5月 | ||||
| 溶接ロボット | パナソニック製6軸(セパレートタイプ) | パナソニック製6軸(セパレートタイプ) | ||||
| ポジショナー | ラインワークス製 2t1軸 | ラインワークス製 2t1軸 | ||||
| スライダー | ラインワークス製 1軸 | ラインワークス製 1軸 | ||||
| トーチ数 | 1本 | 1本 | ||||
| 冷却装置 | 水冷式 | 水冷式 | ||||
| 特徴① | センシング機能付(始端検出機能) | センシング機能付(始端検出機能) | ||||
| 特徴② | 電源融合型 TAWERS WG3 | 電源融合型 TAWERS WG4 | ||||
| 特徴③ | DTPSⅢ オフラインティーチング | 溶接管理機能(トレーサビリティ) | ||||
| 特徴④ | 溶接管理機能(トレーサビリティ) | コントローラーのタッチパネル化と3D表示 | 
お電話でのお問い合わせはこちら
お見積/ご注文・採用など